产品展厅
|
35005-104630 Thermo赛默飞 分析柱Hypercarb™ 多孔石墨碳 HPLC 液相色谱柱
- 货号:35005-104630
- 发布日期: 2025-04-01
- 更新日期: 2025-10-09
产品详请
| 分辨率 | |
| 品牌 | |
| 货号 | 35005-104630 |
| 用途 | |
| 电源电压 | |
| 型号 | 35005-104630 |
| 规格 | |
| 测量精度 | |
| 重量 | |
| 测量范围 | |
| 加工定制 | 否 |
| 外形尺寸 | |
| 保修期 | |
| 是否进口 | 是 |
| 色谱柱格式 | 分析柱 |
| 直径(公制) | 4.6 mm |
| 流速 | 0.7 mL/min |
| 适用于 | LC/MS |
| 长度(公制) | 100 mm |
| 压力 | 5800 psi (400 bar) |
| 粒径 | 5 μm |
| pH | 0 - 14 |
| 孔径 | 250 ? |
| 表面积 | 120 m2/g |
| 温度 | 105°C |
| 固定相 | 多孔石墨碳 |
| 产品线 | Hypercarb |
| 包装材料 | 球形多孔石墨碳 |
| | |
| 色谱柱类型 | 反相 |
| 相 | 反相 |
| 类型 | 分析柱 |
| Unit Size | Each |



