杭州汇名科学仪器有限公司
产品展厅
28105-154630Thermo 液相分析柱150x4.6mm 5um Hypersil BDS C18 色谱
  • 货号:28105-154630
  • 发布日期: 2025-04-01
  • 更新日期: 2025-04-09
产品详请
分辨率
品牌
货号 28105-154630
用途
电源电压
型号 28105-154630
规格
测量精度
重量
测量范围
加工定制
外形尺寸
保修期
是否进口
Thermo Scientific™

Hypersil™ BDS C18 色谱柱

货号: 28105-154630



28105-154630 完整规格
Each 5 μm 4.6 mm 150 mm 分析柱

***
色谱柱格式 分析柱
直径(公制) 4.6 mm
长度(公制) 150 mm
压力 5800 psi (400 bar)
粒径 5 μm
pH 2 - 8
孔径 130 ?
表面积 170 m2/g
温度 60°C
USP 分类 L1
固定相 C18
产品线 Hypersil BDS
包装材料 全多孔球形碱性去活硅胶
碳载量 11%
色谱柱类型 反相
封端
反相
Unit Size Each

28105-304630 分析柱300x4.6mm 5um Hypersil BDS C18
28105-304030 分析柱300x4mm 5um Hypersil BDS C18
28105-254630 分析柱250x4.6mm 5um Hypersil Hypersil BDS C18
28105-254030 分析柱250x4mm 5um Hypersil Hypersil BDS C18
28105-253030 分析柱250x3mm 5um Hypersil Hypersil BDS C18
28105-204630 分析柱200x4.6mm 5um Hypersil Hypersil BDS C18
28105-154630 分析柱150x4.6mm 5um Hypersil Hypersil BDS C18
28105-154030 分析柱150x4mm 5um Hypersil Hypersil BDS C18
28105-153030 分析柱150x3mm 5um Hypersil Hypersil BDS C18
28105-152130 分析柱150x2.1mm 5um Hypersil Hypersil BDS C18
28105-124630 分析柱125x4.6mm 5um Hypersil Hypersil BDS C18
28105-124030 分析柱125x4mm 5um Hypersil Hypersil BDS C18
28105-123030 分析柱125x3mm 5um Hypersil Hypersil BDS C18
28105-104630 分析柱100x4.6mm 5um Hypersil Hypersil BDS C18
28105-104030 分析柱100x4mm 5um Hypersil Hypersil BDS C18
28105-103030 分析柱100x3mm 5um Hypersil Hypersil BDS C18
28105-102130 分析柱100x2.1mm 5um Hypersil Hypersil BDS C18
28105-054630 分析柱50x4.6mm 5um Hypersil Hypersil BDS C18
28105-053030 分析柱50x3mm 5um Hypersil Hypersil BDS C18
28105-052130 分析柱50x2.1mm 5um Hypersil Hypersil BDS C18
28105-024006 20x4mm 5um BDS C18 Javelin 直连式保护柱 ,4个/包
28105-022106 20x2.1mm 5um BDS C18 Javelin 直连式保护柱 ,4个/包
28105-014001 10x4mm 5um Hypersil Hypersil BDS C18 保护柱柱芯 ,4个/包
28105-013001 10x3mm 5um Hypersil Hypersil BDS C18 保护柱柱芯 ,4个/包
28105-012106 10x2.1mm 5um BDS C18 Javelin 直连式保护柱 ,4个/包
28105-012101 10x2.1mm 5um Hypersil Hypersil BDS C18 保护柱柱芯 ,4个/包
28103-254630 分析柱250x4.6mm 3um Hypersil BDS C18
28103-154630 分析柱150x4.6mm 3um Hypersil Hypersil BDS C18
28103-154030 分析柱150x4mm 3um Hypersil Hypersil BDS C18
28103-153030 分析柱150x3mm 3um Hypersil Hypersil BDS C18
28103-152130 分析柱150x2.1mm 3um Hypersil Hypersil BDS C18
28103-124630 分析柱125x4.6mm 3um BDS C18
28103-124030 分析柱125x4mm 3um BDS C18
28103-123030 分析柱125x3mm 3um BDS C18
28103-104630 分析柱100x4.6mm 3um Hypersil Hypersil BDS C18
28103-104030 分析柱100x4mm 3um Hypersil Hypersil BDS C18
28103-103030-K4 BDS-C18 3UM 100X3MM色谱柱包 4个/包
28103-103030 分析柱100x3mm 3um Hypersil Hypersil BDS C18
28103-102130 分析柱100x2.1mm 3um Hypersil Hypersil BDS C18
28103-074630 分析柱75x4.6mm 3um BDS C18
28103-054630 分析柱50x4.6mm 3um Hypersil BDS C18
28103-054030 分析柱50x4mm 3um Hypersil BDS C18
28103-053030 分析柱50x3mm 3um Hypersil BDS C18
28103-052130 分析柱50x2.1mm 3um Hypersil BDS C18
28103-033030 分析柱30x3mm 3um Hypersil BDS C18
28103-032130 分析柱30x2.1mm 3um Hypersil BDS C18
28103-014001 10x4mm 3um Hypersil BDS C18 保护柱柱芯 ,4个/包
28103-013001 10x3mm 3um Hypersil BDS C18 保护柱柱芯 ,4个/包
28103-012101 10x2.1mm 3um Hypersil BDS C18 保护柱柱芯 ,4个/包
28102-154630 分析柱150x4.6mm 2.4 um BDS C18
28102-152130 分析柱150x2.1mm 2.4 um BDS C18
28102-104630 分析柱100x4.6mm 2.4 um BDS C18
28102-102130 分析柱100x2.1mm 2.4 um BDS C18
28102-054630 分析柱50x4.6mm 2.4 um BDS C18
28102-052130 分析柱50x2.1mm 2.4 um BDS C18
28102-034630 分析柱30x4.6mm 2.4 um BDS C18
28102-014001 10x4mm 2.4um BDS C18 保护柱 ,4个/包
28026-252130 ACCUCORE POLAR PREMIUM,2.6UM 250X2.1MM 色谱柱
28026-154630 ACCUCORE POLAR PREMIUM,2.6UM 150X4.6MM 色谱柱
28026-153030 ACCUCORE POLAR PREMIUM,2.6UM 150X3.0MM 色谱柱
28026-152130 ACCUCORE POLAR PREMIUM,2.6UM 150X2.1MM 色谱柱
28026-104630 ACCUCORE POLAR PREMIUM,2.6UM 100X4.6MM 色谱柱
28026-103030 ACCUCORE POLAR PREMIUM,2.6UM 100X3.0MM 色谱柱
28026-102130 ACCUCORE POLAR PREMIUM,2.6UM 100X2.1MM 色谱柱
28026-054630 ACCUCORE POLAR PREMIUM,2.6UM 50X4.6MM 色谱柱
28026-053030 ACCUCORE POLAR PREMIUM,2.6UM 50X3.0MM 色谱柱
28026-052130 ACCUCORE POLAR PREMIUM,2.6UM 50X2.1MM 色谱柱
28026-012105 ACCUCORE POLAR PREMIUM,2.6UM 10X2.1MM 保护柱 , 4个/包
27926-154630 ACCUCORE PHENYL-X,2.6UM 150X4.6MM 色谱柱
27926-153030 ACCUCORE PHENYL-X,2.6UM 150X3.0MM 色谱柱
27926-152130 ACCUCORE PHENYL-X,2.6UM 150X2.1MM 色谱柱
27926-103030 ACCUCORE PHENYL-X,2.6UM 100X3.0MM 色谱柱
27926-102130 ACCUCORE PHENYL-X,2.6UM 100X2.1MM 色谱柱
27926-053030 ACCUCORE PHENYL-X,2.6UM 50X3.0MM 色谱柱


联系方式
手机:15800861577
微信扫一扫