产品展厅
|
N0780607 Quick-Change Torch Mod Cycl. Optima 8x00 理化分析仪用雾化器
- 品牌:PerkinElmer/珀金埃尔默 品牌
- 货号:N0780607
- 价格: ¥1000/支
- 发布日期: 2025-05-26
- 更新日期: 2025-10-09
产品详请
| 分辨率 | |
| 品牌 | PerkinElmer/珀金埃尔默 品牌 |
| 货号 | N0780607 |
| 用途 | |
| 电源电压 | |
| 型号 | N0780607 |
| 规格 | |
| 测量精度 | |
| 重量 | |
| 测量范围 | |
| 加工定制 | 否 |
| 外形尺寸 | |
| 保修期 | |
| 是否进口 | 是 |
| N0770358 | GemCone Low-Flow Nebulizer | GemCone 和 GemTip雾化器 |
| N0770546 | GemTip CrossFlow II Nebulizer 2/4/5/7x00 | 理化分析仪用雾化器 |
| N0771501 | Baffled Cyclonic Spray 4300/5300/7300 V | 挡板式旋流雾室 |
| N0771527 | Axial Spray Chamber Top Fitting V | |
| N0772005 | Quartz Torch 3-Slot 2/4/5/7x00 DV | 可拆卸石英炬管 |
| N0775177 | Alumina Injector 2.0mm Optima 2/4/5/7x00 | 2.0 mm 氧化铝中心管 |
| N0775297 | Copper Ignitor Tape 2/4/5/7x00 120 pcs. | 精炼铜箔贴纸 |
| N0775330 | PEEK Mira Mist Nebulizer 0.2 to 2.5 mL | 同心雾化器 |
| N0775331 | Capricorn Argon Humidifier with Bypass | |
| N0775340 | SeaSpray Nebulizer 2 mL/Min Uptake | 理化分析仪用雾化器 |
| N0775341 | MicroMist Nebulizer 0.4 mL/Min Uptake | 雾化器 |
| N0775346 | MicroMist Nebulizer 0.6 mL/Min Uptake | 雾化器 |
| N0776052 | Cyclonic Spray Chamber 2/4/5/7x00DV/8x00 | 旋流雾室 |
| N0776053 | Baffled Cyclonic Spray 2/4/5/7x00DV/8x00 | 挡板式旋流雾室 |
| N0777031 | Teflon Mira Mist Nebulizer 0.2 to 2.5 mL | 同心雾化器 |
| N0777033 | T2100 Nebulizer 0.5 to 3.0 mL/Min | 同心雾化器 |
| N0777042 | 0.38 mm ID Orange/Green Flared, Pkg. 12 | 泵管 |
| N0777043 | 0.76 mm ID Black/Black Flared, Pkg. 12 | 泵管 |
| N0777496 | Tracey TFE Spray Chamber with Helix | 挡板式旋流雾室 |
| N0777497 | Tracey TFE Spray Chamber4300/5300/7300V | 挡板式旋流雾室 |
| N0777508 | D-Torch w/Quartz Outer 2/4/5/7x00 DV | 矩管 |
| N0777676 | PFA-ST3 MicroFlow Nebulizer 0.1-3 mL/min | 高效微流雾化器 |
| N0777707 | MEINHARD Type K1 Nebulizer 1 mL/Min | 同心雾化器 |
| N0780130 | Quartz Torch 1-Slot Optima 8x00 | 炬管 |
| N0780132 | Quartz Torch 3-Slot Optima 8x00 | 可拆卸石英炬管 |


